FEBRERO DE 2026
| DURACIÓN DE LAS CLASES | PRECIO DEL CURSO Pago fraccionado,esta modalidad de pago es solo para curso presencial -3 cuota mensuales- | PRECIO DEL CURSO PRESENCIAL Pago único -Incluyendo el descuento- | PRECIO DEL CURSO ONLINE Solo pago único |
| ASIGNATURAS DE 2 HORAS / SEMANA | 73 € | 195€ | 195€ |
| ASIGNATURAS DE 2,5 HORAS / SEMANA | 75€ | 200€ | 200€ |
| ASIGNATURAS DE 3 HORAS / SEMANA | 80€ | 210€ | 210€ |
| *OFERTA CONTABILIDAD FINANCIERA II CONTRATANDO ANTES DEL 9 DE FEBRERO Y HACIENDO EL PAGO ÚNICO 190€ | |||
| *OFERTA MATEMÁTICAS FINANCIERAS CONTRATANDO ANTES DEL 9 DE FEBRERO Y HACIENDO EL PAGO ÚNICO 190€ | |||
| *OFERTA ESTADÍSTICAII CONTRATANDO ANTES DEL 9 DE FEBRERO Y HACIENDO EL PAGO ÚNICO 190€ | |||
| CONTRATANDO VARIAS ASIGNATURAS 10€ DE DESCUENTO A PARTIR DE LA SEGUNDA ASIGNATURA * Ofertas no acumulables |
GRADO EN ADE – DOBLE GRADO EN ADE – ADE BILINGÜE
| PRIMER CURSO | ||
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS | GRUPO 1 | Lunes de 12:00 a 14:00h |
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS | GRUPO 2 | Jueves de 15:00 a 17:00h |
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS | GRUPO 3 | Miércoles de 9:00 a 11:00h |
| MATEMÁTICAS EMPRESARIALES (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Lunes de 13:30 a 15:30h |
| MATEMÁTICAS EMPRESARIALES | GRUPO 2 | Jueves de 19:00 a 21:00h |
| SEGUNDO CURSO | ||
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II | GRUPO 1 | Martes de 10:30 a12:30h |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II | GRUPO 2 | Miércoles de 14:00 A 16:00 |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II | GRUPO 3 | Jueves de 9:30 a 11:30h |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL II | Grupo 4 | Lunes de 19:00 a 21:00h |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Miércoles de 9:00h a 11:00h |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I | GRUPO 2 | Jueves de 19:00h a 21:00h |
| MACROECONOMÍA | GRUPO 1 | Miércoles de 15:00 a 17:00h |
| CONTABILIDAD FINANCIERA II | GRUPO 1 | Lunes de 10:00 a 12:00h |
| CONTABILIDAD FINANCIERA II | GRUPO 2 | Miércoles de 15:30 a 17:30h |
| CONTABILIDAD FINANCIERA II | GRUPO 3 | Jueves de 12:00 a 14:00h |
| CONTABILIDAD FINANCIERA I (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Martes de 9:00 a 11:00h |
| CONTABILIDAD FINANCIERA I (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 2 | Martes de 15:30 a 17:30h |
| TERCER CURSO | ||
| CONTABILIDAD ANALÍTICA (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Lunes de 16:00 a 18:00h |
| MÉTODOS DE DECISIÓN EMPRESARIAL (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Miércoles de 13:30 a 15:30h |
GRADO EN MARKETING
| PRIMER CURSO | ||
| ESTADÍSTICA APLICADA AL MARKETING | GRUPO 1 | Miércoles de 9:00h a 11:00h |
| ESTADÍSTICA APLICADA AL MARKETING | GRUPO 2 | Jueves de 19:00h a 21:00h |
| SEGUNDO CURSO | ||
| MACROECONOMÍA | GRUPO 1 | Miércoles de 15:00 a 17:00h |
| MÉTODOS DE DECISIÓN APLIC. AL MARKETING | GRUPO 1 | Miércoles de 13:30 a 15:30h |
GRADO EN TURISMO
| PRIMER CURSO | ||
| ESTADÍSTICA | GRUPO 1 | Jueves de 12:30 a 14:30h |
| SEGUNDO CURSO | ||
| MICROECONOMÍA | GRUPO 1 | Lunes de 15:30 a 17:30h |
| TERCER CURSO | ||
| CONTABILIDAD DE COSTES PARA EMPRESAS TURÍSTICAS | GRUPO 1 | Jueves de 14:00 a 16:00h |
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
| PRIMER CURSO | ||
| MATEMÁTICAS II | GRUPO 1 | Lunes de 11:30 a 13:30h |
| FÍSICA II | GRUPO 1 | Miércoles de 11:30 a 13:30h |
| QUÍMICA (2º CUATRIMESTRE) | GRUPO 1 | Jueves de 11:30 a 13:30h |
| SEGUNDO CURSO | ||
| DISEÑO MECÁNICO | GRUPO 1 | Preguntar en Secretaría |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA | GRUPO 1 | Martes de 18:00 a 20:00h |
| INGENIERÍA TERMICA | GRUPO 1 | Preguntar en Secretaría |
| FLUIDOS (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Preguntar en Secretaría |
| FÍSICA APLICADA (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Preguntar en Secretaría |
| CONTABILIDAD FINANCIERA | GRUPO 1 | Preguntar en Secretaría |
| TERCER CURSO | ||
| CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | GRUPO 1 | Martes de 19:00 a 21:00h |
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA – DOBLE GRADO ING. INF. Y ADE
| PRIMER CURSO | ||
| CÁLCULO | GRUPO 1 | Lunes y Miércoles de 9:30 a 11:00h |
| MATEMÁTICAS DISCRETAS Y ÁLGEBRA (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Preguntar en Secretaría |
| ESTADÍSTICA | GRUPO 1 | Preguntar en Secretaría |
GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL – DOBLES GRADO CON GADE
| PRIMER CURSO | ||
| ÁLGEBRA LÍNEAL | GRUPO 1 | Miércoles de 11:00 a 13:00h |
| SEGUNDO CURSO | ||
| ESTADÍSTICA I | GRUPO 1 | Martes de 10:30 a 12:30h |
| ESTADÍSTICA I | GRUPO 2 | Miércoles de 14:00 a 16.00h |
| ESTADÍSTICA I | GRUPO 3 | Jueves de 9:30 a 12:00h |
| ESTADÍSTICA I | GRUPO 4 | Lunes de 19:00 a 21:00h |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | GRUPO 1 | Martes de 11:00 a 13:00h |
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Lunes de 12:00 a 14:00h |
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS | GRUPO 2 | Jueves de 15:00 a 17:00h |
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS | GRUPO 3 | Miércoles de 9:00 a 11:00h |
| INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Miércoles de 9:00 a 11:00h |
| INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | GRUPO 2 | Jueves de 19:00 a 21:00h |
| MACROECONOMÍA | GRUPO 1 | Jueves de 10:00 a 12:00 h |
| TERCER CURSO | ||
| ESTADÍSTICA II (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Miércoles de 11:00 a 13:00h |
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS – DOBLE GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
| PRIMER CURSO | ||
| CONTABILIDAD FINANCIERA II | GRUPO 1 | Lunes de 10:00 a 12:00h |
| CONTABILIDAD FINANCIERA II | GRUPO 2 | Miércoles de 15:30 a 17:30h |
| CONTABILIDAD FINANCIERA II | GRUPO 3 | Jueves de 12:00 a 14:00h |
| INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Martes de 9:00 a 11:00h |
| INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | GRUPO 2 | Martes de 15:30 a 17:30h |
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Lunes de 12:00 a 14:00h |
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS | GRUPO 2 | Jueves de 15:00 a 17:00h |
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS | GRUPO 3 | Miércoles de 9:00 a 11:00h |
| SEGUNDO CURSO | ||
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Miércoles de 9:00h a 11:00h |
| ESTADÍSTICA EMPRESARIAL (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 2 | Jueves de 19:00h a 21:00h |
| CONTABILIDAD ANALÍTICA | GRUPO 1 | Lunes de 16:00 a 18:00h |
GRADO EN ECONOMÍA- DOBLE GRADO EN ECONOMÍA
| PRIMER CURSO | ||
| MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA ECONOMÍA II | GRUPO 1 | Miércoles de 19:00 a 21:00h |
| MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA ECONOMÍA I (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Lunes de 13:30 a 15:30h |
| MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA ECONOMÍA I | GRUPO 2 | Miércoles de 19:00 a 21:00h |
| ESTADÍSTICA II | GRUPO 1 | Martes de 10:30 a 12:30h |
| ESTADÍSTICA II | GRUPO 2 | Miércoles de 14:00 a 16:00h |
| ESTADÍSTICA II | GRUPO 3 | Jueves de 9:30 a 11:30h |
| ESTADÍSTICA II | GRUPO 4 | Lunes de 19:00 a 21:.00h |
| SEGUNDO CURSO | ||
| MICROECONOMÍA II | GRUPO 1 | Martes de 9:00 a 11:00 h |
| MACROECONOMÍA II | Lunes de 10:00 a 12:00 h | |
| TERCER CURSO | ||
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS (Asignatura del primer cuatrimestre) Preparación del examen de junio | GRUPO 1 | Lunes de 12:00 a 14:00h |
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS | GRUPO 2 | Jueves de 15:00 a 17:00h |
| MATEMÁTICAS FINANCIERAS | GRUPO 3 | Miércoles de 9:00 a 11:00h |
GRADO EN DERECHO Y RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
| PRIMER CURSO | ||
| ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES | GRUPO 1 | Jueves de 12:30 a 14:30h |
GRADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS EN EL ÁMBITO DIGITAL
| PRIMER CURSO | ||
| MATEMÁTICAS EMPRESARIALES | GRUPO 1 | Lunes de 13:30 a 15:30h |
| MATEMÁTICAS EMPRESARIALES | GRUPO 2 | Jueves de 19:00 a 21:00h |
| CONTABILIDAD FINANCIERA | GRUPO 1 | Martes de 9:00 a 11:00h |
| CONTABILIDAD FINANCIERA | GRUPO 2 | Martes de 15:30 a 17:30h |
| SEGUNDO CURSO | ||
| MACROECONOMÍA | GRUPO 1 | Miércoles de 15 a 17h |